the products interruttori clem

story | products | production | news | contact us | general index | home

Residual-current circuit-breakers with overcurrent protection (RCBO's) : Technical Characteristics



POWER LOSS (W) PER POLE
RATED CURRENT (A) POWER LOSS (W)
PHASE POLE
POWER LOSS (W)
NEUTRAL POLE
6 1,1 0,1
10 1,4 0,2
16 2,3 0,5
20 3,1 0,8
25 5 1,2
32 5,1 2,4
40 6,5 3
50 7,5 3,5



DERATING OF RATED CURRENT ACCORDING TO AMBIENT TEMPERATURE
RATED CURRENT (A)
AT 30°C
RATED CURRENT (A) AT THE FOLLOWING
AMBIENT TEMPERATURE
  -25°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C +50°C
6   7,5   7,3   7   6,7   6,4   6   5,6   5
10 12,7 12,2 11,7 11,2 10,6 10   9,3   8,3
16 20,3 19,4 18,7 17,9 17 16 14,8 13,3
20 25,6 24,2 23,3 22,3 21,2 20 18,1 16,5
25 32 30,2 29 27,7 26,4 25 23 20,6
32 41,6 39,3 37,6 35,8 33,9 32 29,4 26,3
40 51,9 49 46,9 44,7 42,4 40 37 32,8
50 65,5 61,7 59 56,1 53,1 50 46 40,8
63 83,1 78,6 75 71,2 67,2 63 58,1 51,2


CODE TIPE BREAKING CAPACITY
9922H AC 4,5KA
9922 AC 4,5KA
9932E AC 6KA
9932 AC 6KA
9992 AC 6KA
222H A 4,5KA
222 A 4,5KA
232E A 4,5KA
232 A 4,5KA
* rated residual making and breaking capacity lΔm 3000A